塑料 | 化学公式 | 石油为基础 | 缩率 | 热塑性或热固性 | 熔点 | 玻璃化转变 | 模具温度 | 模具的压力 | 抗拉强度 | 抗弯强度 | 独特的特点 |
腹肌塑料 | (C8H8)x· (C4H6)y·(C3H3N)z | 是的 | 0.5-0.7% (.005-.007 /中) | 热塑性塑料 | 204-238°C (400-460°F) | 105°C (221°F) | 63-85°C (145-185°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | 46mpa (6600 PSI) | 74 MPa (10,800 PSI) | 易得、便宜、耐用 |
聚甲醛(POM) | (CH2O)n | 是的 | 2.1-2.9% (.021-.029 /中) | 热塑性塑料 | 182-218°C (360-425°F) | 79-107°C (175-225°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | 63 MPa (9100 PSI) | 90mpa (13000psi) | 摩擦面小,抗冲击性能好 | |
压克力(PMMA) | (C5H8O2)n | 是的 | 0.2-1% (0.002-0.01 /中) | 热塑性塑料 | 130°C (266°F) | 79-107°C (175-225°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | 65 MPa (9400 PSI) | 90 MPa (13000 PSI) | 摩擦面小,抗冲击性能好 | |
聚碳酸酯(PC) | C15H16O2 | 是的 | 0.6-0.9% (.006-.009 /中) | 热塑性塑料 | 288-316°C (550-600°F) | 82-121°C (180-250°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | 59 MPa (8500 PSI) | 93 MPa (13500 PSI) | 超高的抗冲击性,半透明 | |
聚乙烯(PE) | (C2H4)n | 是的 | 低密度聚乙烯:2.4-3.1% (.024-.031 /中) HDPE: 1.7-2.9% (0.017-0.029 /中) |
热塑性塑料 | 低密度聚乙烯:110°C(230°F) HDPE: 130°C(266°F) |
21-66°C (70-150°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | LDPE: 7 MPa (1000 PSI) HDPE: 20 MPa (2900 PSI) |
LDPE: 6 MPa (800 PSI) HDPE: 21 MPa (3000 PSI) |
各种不同类型的应用(LDPE, HDPE, UHMW等) | |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | (C10H8O4)n | 是的 | 0.1-0.3% (0.001-0.003 /中) | 热塑性塑料 | 500°C (260°F) | 74-91°C (165-195°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | 152MPa (22000psi) *w/ 30%玻璃纤维 | 221 mpa (32000 PSI) | “涤纶”面料,安全用于消耗品包装,并 防碎的 | |
聚乳酸(PLA) |
研究n |
非生物质(通常来源于甘蔗或玉米淀粉) | 丙交脂:0.37-0.41% (0.0037-0.0041 /中) | 热塑性塑料 | Plla: 157-170°c(315-338°f) | 丙交脂:178 - 240°C(353 - 464°F) | PLLA: 61-66 MPa (8,840-9,500 PSI) | PLLA: 48-110 MPa (6,950-16,000 PSI) | 可降解(一般在6-24个月内分解) | ||
聚丙烯(PP) | (C3H6)n | 是的 | 1.5-2% (.015-.020 /中) | 热塑性塑料 | 191-232°C (375-450°F) | 82-121°C (32-66°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | 32 MPa (4,700 PSI) | 41 MPa (6 000 PSI) | 非常灵活和延展性(#1的选择 生活铰链) | |
聚苯乙烯(PS) | (C8H8)n | 是的 | 0.3-0.7% (.003-.007 /中) | 都有(取决于类型) | 210-249°C (410-480°F) | 38-66°C (100-150°F) | 69-103 MPa (10,000-15,000 PSI) | 53 MPa (7,700 PSI) | 83 MPa (12,000 PSI) | 作为泡沫塑料的独特应用(“泡沫聚苯乙烯”) | |
聚氯乙烯(PVC) | (C2H3Cl)n | 是的 | 热塑性塑料 | 100-260°C (212-500°F) | 灵活:6.9- 25mpa (1000 -3625 PSI) 刚性:34-62 MPa (4930-9000 PSI) |
便宜,非常坚硬,耐冲击 |